Fujian Mingguan Cable é uma empresa de cabos de inovação científica e tecnológica que integra P&D, produção e vendas. É uma empresa de cabos com grande crescimento, inovação e segurança na indústria de cabos. Os produtos da empresa abrangem cabos de energia reticulados de alta e baixa tensão, fios e cabos para equipamentos elétricos, cabos de controle, cabos revestidos de borracha, cabos de comunicação, cabos para minas de carvão, cabos para energia eólica, cabos para correntes de arrasto, cabos retardadores de chama e resistentes ao fogo, cabos de alta cabos resistentes à temperatura e fios e cabos de proteção ambiental para melhorias residenciais. , Cabos sem halogênio com baixa emissão de fumaça, cabos especiais, cabos de chicote elétrico automotivo, cabos de rede e outras séries.
Fio elétrico de PVC com núcleo de alumínio
Parâmetro principal do fio elétrico de PVC
BV BLV 450/750V | |||||||
(mm²) Seção nominal | (milímetros) Número/diâmetro do núcleo | (milímetros) Diâmetro médio. | (kg/km) Peso de referência | Resistência do condutor em 20℃(Ω/km) | |||
min | máx. | cobre | Alumínio | cobre | Alumínio | ||
1,5(A) | 1/1,38 | 2.6 | 3.2 | 20.3 | 12.1 | ||
1,5(B) | 7/0,52 | 2.7 | 3.3 | 21.6 | 12.1 | ||
2,5(A) | 1/1,78 | 3.2 | 3.9 | 31,6 | 17 | 7.41 | 12.1 |
2,5(B) | 7/0,68 | 3.3 | 4,0 | 34,8 | 7.41 | ||
4(A) | 1/2,25 | 3.6 | 4.4 | 47,1 | 22 | 4,61 | 7.41 |
4(B) | 7/0,85 | 3.8 | 4.6 | 50,3 | 4,61 | ||
6(A) | 1/2,76 | 4.1 | 5,0 | 50,3 | 29 | 3.08 | 4,61 |
6(B) | 7/1.04 | 4.3 | 5.2 | 71,2 | 3.08 | ||
10 | 7/1,35 | 5.6 | 6.7 | 119 | 62 | 1,83 | 3.08 |
16 | 7/1,70 | 6.4 | 7,8 | 179 | 78 | 1,15 | 1,91 |
25 | 02/07.14 | 8.1 | 9.7 | 281 | 118 | 0,727 | 1,20 |
35 | 7/2.52 | 9,0 | 10.9 | 381 | 156 | 0,524 | 0,868 |
50 | 19/1.78 | 10.6 | 12,8 | 521 | 215 | 0,387 | 0,641 |
70 | 19/2.14 | 12.1 | 14.6 | 734 | 282 | 0,268 | 0,443 |
95 | 19/2.52 | 14.1 | 17.1 | 962 | 385 | 0,193 | 0,320 |
120 | 37/2.03 | 15.6 | 18,8 | 1180 | 431 | 0,153 | 0,253 |
150 | 37/2,25 | 17.3 | 20,9 | 1470 | 539 | 0,124 | 0,206 |
185 | 37/2.52 | 19.3 | 23.3 | 1810 | 666 | 0,0991 | 0,164 |
240 | 61/2,25 | 22,0 | 26,6 | 2350 | 857 | 0,754 | 0,125 |
300 | 61/2,52 | 24,5 | 29,6 | 2930 | 1070 | 0,0601 | 0,100 |
400 | 61/2,85 | 27,5 | 33.2 | 3870 | 1390 | 0,0470 | 0,0778 |
Vantagem
Nossa empresa
Depois das vendas
Perguntas frequentes
P: Quais são os principais produtos da empresa?
R: Você é fabricante ou comerciante?
Os principais produtos da empresa são cabos de controle, cabos isolados, cabos de alimentação, cabos de computador, etc. Somos um fabricante com mais de 20 anos de experiência.
P:Posso obter um desconto?
R: Depende da sua quantidade, podemos dar um desconto e cobrir o custo de envio. Entre em contato conosco, além disso, podemos aceitar agentes em cada região para representar nossos produtos, claro que o agente terá um preço muito favorável.
P: Qual é a quantidade mínima de pedido?
R: Geralmente são 100 metros. No entanto, os cabos são muito pesados. Para seu máximo benefício econômico.
é melhor você pedir uma quantidade adequada para evitar altos custos de envio. O frete marítimo é a melhor opção.