Aplicação de cabo de controle
O produto é adequado para instrumentos e comutadores usados para transmissão de sinal, sistema de controle e medição com tensão nominal CA (U / U) 450/750 V e abaixo, em metalurgia, energia e petróleo, química, etc., de empresas industriais e de mineração.
Padrão executivo
O produto é fabricado de acordo com o padrão GB/T9330-2008.
1) De acordo com o padrão empresarial, a propriedade retardante de chama do cabo de controle retardador de chama com baixo teor de fumaça e baixo halogênio está de acordo com GB/T18380.3, GB/T17651 e GB/T17650.
2) De acordo com o padrão empresarial, o retardador de chama do cabo de controle retardador de chama com baixo teor de fumaça e livre de halogênio está de acordo com GB/183803GB/T17651 e CB/T17650.
3) De acordo com o padrão empresarial, a propriedade retardante de chama do cabo de controle retardador de chama está de acordo comGB/T18380.3.
Cabo de controle com bainha de isolamento de PVC Modelo, nome e aplicação
Modelo | Nome | Principais aplicações |
KVV | Condutor de cobre com isolamento de PVC e cabo de controle revestido | Para colocação em ambientes internos, em valas, em dutos, etc. para instalação fixa |
KVVP | Condutor com isolamento de PVC e bainha de fio de cobre trançado cabo de controle blindado | Para colocação em interiores, em valas e em condutas, onderequer tela para instalação fixa |
KVVP2 | Condutor de cobre com isolamento de PVC e cabo de controle blindado com fita de aço revestido | Para colocação em ambientes internos, em valas e em dutos, onde é necessária tela para instalação fixa |
KVVP3 | Condutor de cobre isolado em PVC e revestido com fita de poliéster cabo de controle blindado | Para lavagens em ambientes internos, em valas e em dutos, onde necessitam de tela para instalação fixa |
KVV22 | Condutor de cobre isolado em PVC e cabo de controle revestido com fita de aço | Para colocação em ambientes internos, em valas, em dutos e no solo, capaz de suportar forças mecânicas mais pesadas e para instalação fixa |
KVVP2-22 | Condutor de cobre com isolamento de PVC e blindagem de fita de aço e cabo de controle blindado | Para colocação em ambientes internos, em valas, em dutos e no solo, a tela pode suportar forças mecânicas mais pesadas e para instalação fixa. |
KVV3z | Condutor de cobre com isolamento de PVC e cabo de controle blindado com fio de aço fino revestido | Para colocação em ambientes internos, em valas, em dutos e pode suportar forças mecânicas mais pesadas e instalações fixas de grandes vãos. |
KVVR | Condutor de cobre com isolamento de PVC e cabo de controle flexível com bainha | Para lavar ambientes internos que podem se mover e ser macios |
KVVRP | Condutor de cobre com isolamento de PVC e cabo de controle flexível com blindagem trançada | Para colocar dentro de casa, que pode se mover e ser macio e protegido |
Parâmetro de Cabo de controle revestido com isolamento de PVC
Tipo KVV 450/750V Condutor de cobre com isolamento de PVC e cabo de controle com bainha
Nº x seção (mm2) | Isolamento espessura (mm) | Diâmetro médio (mm) | Mín., resistência de isolamento M Ω*km | Resistência do condutor em 20℃(Ω/km) | |||||
Condutor Sólido | Condutor encalhado | ||||||||
Min. | Máx. | Min. | Máx. | Condutor sólido | Strande dcondutor | Condutor sólido | Strande dcondutor | ||
2x0,75 | 0,6 | 6.7 | 8.1 | 6,9 | 8.4 | 0,012 | 0,014 | 24 | 24,5 |
2x1,0 | 0,6 | 7 | 8,5 | 7.2 | 8.7 | 0,011 | 0,013 | 18.1 | 18.1 |
2x1,5 | 0,7 | 7,9 | 9,5 | 8.1 | 9.7 | 0,011 | 0,01 | 12.1 | 12.1 |
2x2,5 | 0,8 | 9 | 10.9 | 9.2 | 11.1 | 0,01 | 0,009 | 7.41 | 7.41 |
2x4 | 0,8 | 9,9 | 11.9 | 10.2 | 12.3 | 0,0085 | 0,0077 | 4,61 | 4,61 |
2x6 | 0,8 | -- | 13.1 | 11.2 | 13.6 | 0,007 | 0,0065 | 3.08 | 3.08 |
2x10 | 1 | 10.8 | -- | 14.3 | 17.3 | -- | 0,0065 | -- | 1,83 |
3x0,75 | 0,6 | 71 | 8,5 | 7.3 | 8.8 | 0,012 | 0,014 | 24 | 24,5 |
3x1,0 | 0,6 | 7.4 | 8,9 | 7.6 | 9.1 | 0,011 | 0,013 | 18.1 | 18.1 |
3x1,5 | 0,7 | 8.3 | 10 | 8,5 | 10.3 | 0,011 | 0,01 | 12.1 | 12.1 |
3x2,5 | 0,8 | 9,5 | 11,5 | 9.7 | 11.8 | 0,01 | 0,009 | 7.41 | 7.41 |
3x4 | 0,8 | 10,5 | 12,7 | 10.8 | 13 | 0,0085 | 0,0077 | 4,61 | 4,61 |
3x6 | 0,8 | 11,5 | 13,9 | 11.9 | 14.4 | 0,007 | 0,0065 | 3.08 | 3.08 |
3x10 | 1 | -- | -- | 15.2 | 18.4 | -- | 0,0065 | -- | 1,83 |
4x0,75 | 0,6 | 7.6 | 9.2 | 7,8 | 9.4 | 0,012 | 0,014 | 24 | 24,5 |
4x1,0 | 0,6 | 7,9 | 9.6 | 8.2 | 9,9 | 0,011 | 0,013 | 18.1 | 18.1 |
4x1,5 | 0,7 | 9 | 10.9 | 9.2 | 11 | 0,011 | 0,01 | 12.1 | 12.1 |
4x2,5 | 0,8 | 10.4 | 12,5 | 10.6 | 128 | 0,01 | 0,009 | 7.41 | 7.41 |
4x4 | 0,8 | 11.4 | 13,8 | 11.8 | 14.2 | 0,0085 | 0,0077 | 4,61 | 4,61 |
4x6 | 8 | 13.2 | 15,9 | 13.6 | 16,5 | 0,007 | 0,0065 | 3.08 | 3.08 |
Nossa empresa
Nossa abordagem que prioriza o cliente brilha em nossos serviços pós-venda. Fornecemos suporte técnico, manutenção programada, entrega e instalação oportunas e garantimos nossos produtos com uma garantia sólida. Acreditamos que nosso trabalho não termina quando o produto é vendido; em vez disso, mantemos um compromisso com o cliente durante todo o ciclo de vida do produto.
Vantagem do cabo de controle
**Qualidade do Isolamento**: Um isolamento de boa qualidade é essencial para proteger contra choques elétricos e garantir que não haja vazamentos e perdas durante a transmissão.
**Conformidade com as normas**: Os fios e cabos devem atender a diversas normas internacionais e nacionais para garantir sua qualidade, adequação a uma finalidade específica e segurança.
**Conformidade com os padrões da indústria**: A adesão a padrões e certificações específicos do setor demonstra um compromisso com a produção de produtos seguros e confiáveis.
Perguntas frequentes
P: Como posso obter uma amostra para testar sua qualidade?
R: A amostra é grátis para você. Mas você precisa pagar a taxa de correio pela amostra. Em termos de qualidade, temos um controle muito rigoroso, temos oficina de produção e uma sala de inspeção de qualidade profissional, somente produtos que passam na inspeção de qualidade podem ser vendidos.
P: Você é um fabricante ou uma empresa comercial?
R:Nossa empresa é um fabricante profissional de cabos com mais de 20 anos de experiência em produção.
P:Se eu quiser comprar, como pagar?
R: Geralmente fazemos T/T em depósito de 30% antes da produção, saldo de 70% contra cópia de B/L.Além disso, as condições de pagamento são negociáveis dependendo da solicitação do cliente.